原料
~健全な毎日のために~
健康的で豊かな生活を支える食品原料や化粧品原料のご紹介です。
微生物培養用原料
-
- さまざまな微生物の増殖、成長を促進する高品質な培養用原料を豊富に取り揃えています。
製品情報
発酵用酵母ペプトン
※コーシャ―、ハラル対応
製品名 | 特徴 |
---|---|
Leiber – Fermentation S | 粉末 |
Leiber – Fermentation S,V | ペースト |
Leiber – Fermentation E | 苦味除去(粉末) |
Leiber – Fermentation E,V | 苦味除去(ペースト) |
Leiber – Fermentation H | 精製済み(粉末) |
製品の用途
製品名 | アプリケーション | 添加量 |
---|---|---|
Fermentation S | バイオエタノール生産 | 1.0 – 20.0 g / L |
有機酸生産(アミノ酸、脂肪、乳酸、酢酸 等) | 2.0 – 15.0 g / L | |
酵素生産 | 2.0 – 15.0 g / L | |
藻類生産 | 5.0 – 20.0 g / L | |
ビール醸造 | 0.1 – 5.0 g / L | |
バルクおよびファインケミカル | 2.0 – 15.0 g / L | |
バイオマス生産 | 5.0 – 20.0 g / L | |
Fermentation E <苦味除去> |
スターターカルチャー生産/プロバイオティクス | 5.0 – 30.0 g / L |
バイオ医薬品生産(機能性タンパク質、ホルモン、ワクチン 等) | 5.0 – 20.0 g / L | |
有機酸生産(アミノ酸、脂肪、乳酸、酢酸 等) | 2.0 – 15.0 g / L | |
酵素生産 | 2.0 – 15.0 g / L | |
ビール・ワイン醸造 | 0.1 – 5.0 g / L | |
発酵食品(酢、醤油、魚醤、オイスターソース 等) | 0.5 – 15.0 g/L | |
Fermentation H <精製済み> |
スターターカルチャー生産/プロバイオティクス | 5.0 – 30.0 g / L |
バイオ医薬品生産(機能性タンパク質、ホルモン、ワクチン 等) | 5.0 – 20.0 g / L | |
酵素生産 | 2.0 – 15.0 g / L | |
発酵食品(酢、醤油、魚醤、オイスターソース 等) | 0.5 – 15.0 g / L | |
ビタミン生産 | 2.0 – 20.0 g / L | |
機能性オリゴ糖 | 3.0 – 30.0 g / L | |
研究用培養培地 | 1.0 – 30.0 g / L |
製品・サービスのお問い合わせはこちらから